imtoken钱包下载通道|xrp币最初价格

作者: imtoken钱包下载通道
2024-03-10 22:38:41

瑞波币 (XRP) 历史价格| CoinLore

瑞波币 (XRP) 历史价格| CoinLore 主页 新闻 排行 热门加密货币列表 可采矿的货币 Masternode Coins 稳定币 私密加密货币 智能合约平台 热门加密货币对 Defi 项目 NFT 加密货币/协议 最近添加的 热门100货币 按总供应量排序的货币 热门100加密货币代币 按总供应量排序的代币 按货币排序的24小时货币量 热门上升与下跌货币 人物 加密货币细分市场 交易 交易 交易 (报告的交易量 Tools观察列表 投资组合 Cryptocurrency API Crypto Widgets 登录 USD JPY EUR CNY CHF GEL GBP CAD RUB AUD CZK DKK HKD HUF ILS INR MXN NOK NZD PLN SEK SGD THB TRY ZAR IDR KRW PHP VEF BRL PKR CLP MYR 简体中文 English ქართული Русский Español Français Deutsch Polski Türkçe Português 日本語 한국어 Română 简体中文 加密货币:11,886 市场:34,715 市值:$2,645,613,430,024 24小时 交易量:$168,762,601,498 比特币优势:51.4% 历史价格 概述/价格 交易所 / 交易 货币 瑞波币 (XRP) 历史价格 XRP 历史价格 / 历史数据 瑞波币 瑞波币 (XRP) $0.6100USD (-2.09%) - $0.013036 买入 赌赢 Sponsored Tags: 网址 Explorer 1 Explorer 2 Twitter () Reddit () 源代码 首次价格 2013 八月 ($0.00589) 最低价格 2014 七月 ($0.00294) 最高价格2018 一月 ($3.32) 最佳年份 2017 最差年份 2014 最佳月份 九月 最差月份 十二月 历史价格 瑞波币表格 瑞波币 历史统计数据 年份 价格 最高 价格 最低 价格 Close 平均 市值 平均 交易量 最高 交易量 供应量 波动率 2013$0.0135$0.0614$0.00288$0.0273$105.3 百万$3.2 千$148.4 千7.8 十亿160% 2014$0.00956$0.0297$0.00280$0.0244$143.9 百万$457.2 千$6.3 百万15.4 十亿134% 2015$0.00890$0.0245$0.00404$0.00604$285 百万$684.4 千$5.7 百万32.3 十亿85% 2016$0.00690$0.00949$0.00501$0.00645$241.3 百万$1.4 百万$16 百万35 十亿63% 2017$0.2006$2.85$0.00537$2.30$7.6 十亿$285.6 百万$8.1 十亿37.6 十亿194% 2018$0.6676$3.84$0.2489$0.3488$26.3 十亿$841.1 百万$9.1 十亿39.6 十亿131% 2019$0.3086$0.4996$0.1761$0.1930$12.8 十亿$1.3 十亿$6.1 十亿41.6 十亿69% 2020$0.2590$0.7695$0.1087$0.2193$11.1 十亿$2.1 十亿$18.5 十亿42.9 十亿133% 2021$0.8672$1.95$0.2161$0.8306$37.3 十亿$4.8 十亿$28.7 十亿42.9 十亿144% 2022$0.5115$0.9115$0.2902$0.3395$22 十亿$1.2 十亿$19.8 十亿42.9 十亿86% 2023$0.5114$0.9088$0.3164$0.6144$22 十亿$996.5 百万$11 十亿42.9 十亿71% 2024$0.5572$0.6668$0.4906$0.6204$23.9 十亿$1.3 十亿$4.3 十亿42.9 十亿23% 瑞波币 年度回报 年份 开始 结束 回报 % 2013$0.00587$0.0273 2014$0.0274$0.0244 11.98% 2015$0.0245$0.00604 304.88% 2016$0.00604$0.00645 -6.34% 2017$0.00652$2.30 -99.72% 2018$2.30$0.3488 559.38% 2019$0.3608$0.1930 86.90% 2020$0.1930$0.2193 -12.01% 2021$0.2368$0.8306 -71.49% 2022$0.8495$0.3395 150.24% 2023$0.3386$0.6144 -44.89% 2024$0.6296$0.6204 1.47% 瑞波币 每月 年份 1 月 2 月 3 月 4 月 五月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 2013 94.42% O:$0.01 C:$0.01 -44.32% O:$0.01 C:$0.01 531.87% O:$0.01 C:$0.04 -30.21% O:$0.04 C:$0.03 2014 -25.07% O:$0.03 C:$0.02 -33.39% O:$0.02 C:$0.01 -35.82% O:$0.01 C:$0.01 -38.94% O:$0.01 C:$0.01 -22.71% O:$0.01 C:$0.00 -8.81% O:$0.00 C:$0.00 37.28% O:$0.00 C:$0.01 -5.71% O:$0.01 C:$0.00 -4.95% O:$0.00 C:$0.00 4.78% O:$0.00 C:$0.00 130.44% O:$0.00 C:$0.01 118.12% O:$0.01 C:$0.02 2015 -41.53% O:$0.02 C:$0.01 -9.02% O:$0.01 C:$0.01 -40.18% O:$0.01 C:$0.01 3.31% O:$0.01 C:$0.01 3.17% O:$0.01 C:$0.01 36.78% O:$0.01 C:$0.01 -25.45% O:$0.01 C:$0.01 -6.57% O:$0.01 C:$0.01 -29.98% O:$0.01 C:$0.01 -15.06% O:$0.01 C:$0.00 -10.33% O:$0.00 C:$0.00 43.74% O:$0.00 C:$0.01 2016 5.94% O:$0.01 C:$0.01 23.84% O:$0.01 C:$0.01 -6.71% O:$0.01 C:$0.01 -7.83% O:$0.01 C:$0.01 -16.24% O:$0.01 C:$0.01 16.77% O:$0.01 C:$0.01 -10.61% O:$0.01 C:$0.01 1.18% O:$0.01 C:$0.01 46.85% O:$0.01 C:$0.01 -7.27% O:$0.01 C:$0.01 -17.98% O:$0.01 C:$0.01 -4.08% O:$0.01 C:$0.01 2017 -3.20% O:$0.01 C:$0.01 -12.28% O:$0.01 C:$0.01 278.08% O:$0.01 C:$0.02 137.35% O:$0.02 C:$0.05 378.07% O:$0.05 C:$0.25 7.78% O:$0.24 C:$0.26 -36.32% O:$0.26 C:$0.17 52.14% O:$0.17 C:$0.26 -22.78% O:$0.26 C:$0.20 1.49% O:$0.20 C:$0.20 25.28% O:$0.20 C:$0.25 818.71% O:$0.25 C:$2.30 2018 -49.57% O:$2.30 C:$1.16 -22.02% O:$1.16 C:$0.90 -43.33% O:$0.90 C:$0.51 63.07% O:$0.51 C:$0.84 -26.93% O:$0.84 C:$0.61 -23.93% O:$0.61 C:$0.47 -6.59% O:$0.47 C:$0.44 -22.96% O:$0.44 C:$0.34 73.21% O:$0.34 C:$0.58 -22.28% O:$0.58 C:$0.45 -19.35% O:$0.45 C:$0.36 -4.43% O:$0.36 C:$0.35 2019 -11.49% O:$0.35 C:$0.31 1.76% O:$0.31 C:$0.31 -2.02% O:$0.31 C:$0.31 -0.04% O:$0.31 C:$0.31 41.97% O:$0.31 C:$0.44 -8.14% O:$0.44 C:$0.40 -20.90% O:$0.40 C:$0.32 -18.99% O:$0.32 C:$0.26 -1.03% O:$0.26 C:$0.26 15.06% O:$0.26 C:$0.29 -23.36% O:$0.29 C:$0.23 -14.43% O:$0.23 C:$0.19 2020 23.87% O:$0.19 C:$0.24 -4.12% O:$0.24 C:$0.23 -24.07% O:$0.23 C:$0.17 21.60% O:$0.17 C:$0.21 -4.14% O:$0.21 C:$0.20 -13.24% O:$0.20 C:$0.18 47.68% O:$0.18 C:$0.26 8.52% O:$0.26 C:$0.28 -14.07% O:$0.28 C:$0.24 -0.88% O:$0.24 C:$0.24 177.04% O:$0.24 C:$0.66 -66.99% O:$0.66 C:$0.22 2021 124.34% O:$0.22 C:$0.49 -15.24% O:$0.49 C:$0.41 37.45% O:$0.41 C:$0.57 178.94% O:$0.57 C:$1.59 -34.90% O:$1.60 C:$1.04 -32.75% O:$1.04 C:$0.70 6.71% O:$0.70 C:$0.75 60.10% O:$0.74 C:$1.19 -19.58% O:$1.18 C:$0.95 17.25% O:$0.95 C:$1.12 -10.33% O:$1.11 C:$1.00 -16.75% O:$1.00 C:$0.83 2022 -25.60% O:$0.83 C:$0.62 26.74% O:$0.62 C:$0.78 4.32% O:$0.78 C:$0.81 -25.04% O:$0.81 C:$0.61 -30.85% O:$0.61 C:$0.42 -21.43% O:$0.42 C:$0.33 14.80% O:$0.33 C:$0.38 -13.70% O:$0.38 C:$0.33 46.59% O:$0.33 C:$0.48 -2.88% O:$0.48 C:$0.47 -12.07% O:$0.46 C:$0.41 -16.84% O:$0.41 C:$0.34 2023 19.77% O:$0.34 C:$0.41 -7.09% O:$0.41 C:$0.38 43.01% O:$0.38 C:$0.54 -12.32% O:$0.54 C:$0.47 9.73% O:$0.47 C:$0.52 -8.35% O:$0.52 C:$0.47 47.54% O:$0.47 C:$0.70 -26.76% O:$0.70 C:$0.51 0.85% O:$0.51 C:$0.51 16.53% O:$0.51 C:$0.60 1.26% O:$0.60 C:$0.61 1.40% O:$0.61 C:$0.61 2024 -18.17% O:$0.62 C:$0.50 16.36% O:$0.50 C:$0.59 -100% O:$0.59 C:$0 XRP OHLC 数据 日期开市高低闭市交易量交易量(XRP)市值 03/09/2024 $0.6197 $0.6317 $0.6183 $0.6204 $1.5 十亿 2,350,697,970 $26.8 十亿 03/08/2024 $0.6283 $0.6328 $0.6062 $0.6204 $2 十亿 3,151,182,764 $26.8 十亿 03/07/2024 $0.6122 $0.6383 $0.6086 $0.6277 $2.3 十亿 3,703,622,304 $26.7 十亿 03/06/2024 $0.5914 $0.6225 $0.5771 $0.6122 $2.5 十亿 4,184,075,704 $25.9 十亿 03/05/2024 $0.6471 $0.6668 $0.5662 $0.5921 $4.3 十亿 6,856,901,963 $27.1 十亿 03/04/2024 $0.6267 $0.6627 $0.6226 $0.6490 $3.3 十亿 5,162,450,211 $27.6 十亿 03/03/2024 $0.6430 $0.6430 $0.6071 $0.6268 $1.9 十亿 3,041,740,262 $26.9 十亿 03/02/2024 $0.6014 $0.6481 $0.6004 $0.6437 $2.7 十亿 4,335,819,236 $27.1 十亿 03/01/2024 $0.5865 $0.6027 $0.5843 $0.6013 $1.7 十亿 2,809,328,369 $25.4 十亿 02/29/2024 $0.5739 $0.6214 $0.5703 $0.5861 $3.4 十亿 5,683,336,768 $25.5 十亿 02/28/2024 $0.5871 $0.6042 $0.5561 $0.5754 $2.9 十亿 4,920,959,694 $24.9 十亿 02/27/2024 $0.5514 $0.5945 $0.5480 $0.5865 $2.3 十亿 4,036,034,610 $24.2 十亿 02/26/2024 $0.5424 $0.5524 $0.5294 $0.5514 $1.2 十亿 2,155,107,569 $23.2 十亿 02/25/2024 $0.5450 $0.5488 $0.5425 $0.5425 $737.5 百万 1,353,194,429 $23.4 十亿 02/24/2024 $0.5345 $0.5482 $0.5320 $0.5451 $718.3 百万 1,323,535,011 $23.3 十亿 02/23/2024 $0.5416 $0.5434 $0.5278 $0.5346 $1.1 十亿 2,020,756,433 $23 十亿 02/22/2024 $0.5484 $0.5510 $0.5379 $0.5415 $1.1 十亿 2,028,169,957 $23.4 十亿 02/21/2024 $0.5623 $0.5626 $0.5356 $0.5491 $1.3 十亿 2,299,087,321 $23.5 十亿 02/20/2024 $0.5623 $0.5745 $0.5469 $0.5630 $1.6 十亿 2,916,775,984 $24.2 十亿 02/19/2024 $0.5570 $0.5666 $0.5557 $0.5625 $1 十亿 1,851,080,628 $24 十亿 02/18/2024 $0.5492 $0.5621 $0.5478 $0.5568 $649.5 百万 1,168,087,296 $23.9 十亿 02/17/2024 $0.5642 $0.5651 $0.5416 $0.5497 $840.9 百万 1,518,109,746 $23.8 十亿 02/16/2024 $0.5618 $0.5774 $0.5558 $0.5647 $1.3 十亿 2,277,685,694 $24.3 十亿 02/15/2024 $0.5380 $0.5737 $0.5380 $0.5620 $1.6 十亿 2,934,698,715 $23.6 十亿 02/14/2024 $0.5246 $0.5415 $0.5209 $0.5378 $1 十亿 1,925,326,610 $22.8 十亿 02/13/2024 $0.5318 $0.5334 $0.5174 $0.5250 $908.9 百万 1,724,375,629 $22.6 十亿 02/12/2024 $0.5259 $0.5362 $0.5153 $0.5317 $925.7 百万 1,764,188,169 $22.5 十亿 02/11/2024 $0.5236 $0.5350 $0.5219 $0.5260 $642 百万 1,216,451,564 $22.6 十亿 02/10/2024 $0.5257 $0.5278 $0.5196 $0.5239 $541.1 百万 1,033,391,682 $22.5 十亿 02/09/2024 $0.5148 $0.5276 $0.5142 $0.5255 $930.7 百万 1,785,857,782 $22.4 十亿 02/08/2024 $0.5137 $0.5183 $0.5104 $0.5144 $794.5 百万 1,544,806,675 $22.1 十亿 02/07/2024 $0.5050 $0.5150 $0.5000 $0.5139 $804.1 百万 1,591,569,204 $21.7 十亿 02/06/2024 $0.5063 $0.5103 $0.5000 $0.5051 $680 百万 1,346,304,783 $21.7 十亿 02/05/2024 $0.5031 $0.5128 $0.4991 $0.5066 $731.5 百万 1,447,162,144 $21.7 十亿 02/04/2024 $0.5187 $0.5189 $0.5030 $0.5033 $473.8 百万 925,474,339 $22 十亿 02/03/2024 $0.5106 $0.5259 $0.5062 $0.5192 $750.9 百万 1,458,032,309 $22.1 十亿 02/02/2024 $0.5057 $0.5135 $0.4999 $0.5107 $833.8 百万 1,650,798,999 $21.7 十亿 02/01/2024 $0.5037 $0.5098 $0.4906 $0.5058 $884.8 百万 1,772,719,497 $21.4 十亿 01/31/2024 $0.5107 $0.5138 $0.4961 $0.5035 $1.2 十亿 2,287,352,311 $21.8 十亿 01/30/2024 $0.5349 $0.5385 $0.5091 $0.5108 $1.5 十亿 2,819,485,578 $22.6 十亿 01/29/2024 $0.5238 $0.5394 $0.5208 $0.5352 $807 百万 1,526,573,632 $22.7 十亿 01/28/2024 $0.5301 $0.5349 $0.5219 $0.5240 $466.9 百万 881,740,899 $22.7 十亿 01/27/2024 $0.5320 $0.5343 $0.5272 $0.5300 $438.3 百万 826,290,278 $22.8 十亿 01/26/2024 $0.5137 $0.5353 $0.5091 $0.5319 $910.4 百万 1,750,464,510 $22.3 十亿 01/25/2024 $0.5175 $0.5175 $0.5048 $0.5139 $718.2 百万 1,402,281,458 $22 十亿 相近货币 货币 价格 市值 24小时交易量 1小时 24小时 Stellar (XLM) 历史价格 $0.1438 $4,103,394,320 $120,033,923 0.05% 0.81% Stellar 币 价格 交易所 AAVE (EthLend) (LEND) 历史价格 $1.35 $1,490,052,827 $1,205 0.07% 0.34% AAVE (EthLend) 币 价格 交易所 Kava (KAVA) 历史价格 $1.04 $1,056,614,448 $40,281,544 0.96% 0.35% Kava 币 价格 交易所 Compound Ether (CETH) 历史价格 $73.75 $849,093,741 $32,238 0.08% -1.13% Compound Ether 币 价格 交易所 Tether (USDT) 历史价格 $1.01 $91,361,224,987 $60,974,964,528 -0.01% -0.50% Tether 币 价格 交易所 Binance Coin (BNB) 历史价格 $501.65 $83,675,838,113 $1,282,656,483 1.59% 2.75% Binance Coin 币 价格 交易所 ChainLink (LINK) 历史价格 $20.02 $11,145,562,345 $334,366,495 0.52% 0.04% ChainLink 币 价格 交易所 VeChain (VET) 历史价格 $0.0489 $3,552,455,428 $111,103,510 -0.24% 0.87% VeChain 币 价格 交易所 Cardano (ADA) 历史价格 $0.7353 $25,977,119,424 $483,393,096 0.43% -0.38% Cardano 币 价格 交易所 关于 Coinlore提供原始的加密货币/硬币价格,根据我们自己的算法以及其他的指标,如市场,交易量,历史价格,图表,区块链讯息,API,小部件等计算。我们也从不同的地方收集其他信息,以确保我们涵盖所有重要的信息或事件。 ⚠交易的风险很大。如果您想要交易加密货币,请咨询专业的财务顾问。 联系 / 电邮: contact@coinlore.com Info Crypto API Widgets 隐私政策 关于我们 X(Twitter) Facebook © 2024 CoinLore × × Close Search

XRP(XRP) 币价,图表,市值以及其他指标 | CoinMarketCap

XRP) 币价,图表,市值以及其他指标 | CoinMarketCap加密货币: 2.2M+交易所: 723市值: $2.62T0.55%24小时交易量: $101.32B28.88%占有率: 比特币: 52.1% 以太币: 18.0% ETH Gas费: 69 Gwei Fear & Greed: 89/100加密货币加密货币排名分类全球走势图历史记录Bitcoin ETFsLeaderboards热门最近添加领涨和领跌访问最多NFTNFT 总体统计数据热门收藏品即将进行的销售活动On Chain DataDEX 交易对Chain Ranking热门 DEX 交易对交易所现货衍生品DEX社区动态TopicsLives文章产品PRODUCTS转换器CMC LabsTelegram Bot广告Crypto API网站小组件CAMPAIGNSAirdrops钻石奖励学习和赚取CALENDARSICO日历活动日历学习新闻AcademyResearch视频词汇表减半倒计时:38天自选列表投资组合搜索/XRP 价格 XRP¥4.40  2.13% (1天)XRP兑换为CNY的图表Loading Data请耐心等待,我们正在加载图表数据 加入自选列表 XRP统计数据市值 2.13%¥240,831,903,346#6交易量(24小时) 27.75%¥10,651,939,342#11交易量/市值(24小时) 4.42%流通供应量 54,736,825,690 XRP54.74%总供应量 99,987,824,103 XRP最大供应量 100,000,000,000 XRP完全稀释的市值 ¥439,981,493,830合约BNB Smart Chain (BEP20): 0x1d2f...c60dbe 更多 官方链接网站白皮书GitHub社交媒体TwitterReddit评分  ·  基于2家机构的评分4.6   Audits  CertiK网络信息区块链浏览器支持的钱包UCID52  XRP兑换为CNY的转换器XRPCNY价格表现24小时 最低价¥4.39最高价¥4.51历史高点Jan 04, 2018 (6 years ago)¥27.61-84.06%历史低点Jul 07, 2014 (10 years ago)¥0.02014+21749.57%查看历史数据热门程度加入自选列表的次数2,041,532x64th / 9.0K标签Medium of ExchangeEnterprise SolutionsArrington XRP Capital Portfolio显示全部更多信息您是该项目的所有者吗? 更新代币信息 Loading Data请耐心等待,我们正在加载图表数据 XRP community          XRP markets全部CEXDEX现货永续合约期货所有交易对Loading data...Show full width免责声明:本页面可能包含联署营销链接。如果您访问任何此类联署营销链接,并且在这些联署营销平台上进行如注册或交易等操作,CoinMarketCap 将可获得报酬。请参阅《联署营销信息披露》。XRP新闻                    关于XRP什么是瑞波币(XRP)?首先,要了解瑞波币、瑞波和瑞波网(RippleNet)之间的区别。瑞波币是在数字支付平台——瑞波网上运行的货币。瑞波网是基于一种分布式账本数据库(也叫做瑞波账本(XRP Ledger))创建的。虽然瑞波网由瑞波(Ripple)公司运营,但瑞波账本却是开源的,并未采用区块链技术,而是根据之前提到的分布式账本数据库创建的。瑞波网支付平台是一个实时全额支付(RTGS)系统,旨在实现全球范围内的即时货币交易。虽然瑞波币是瑞波账本的原生加密货币,用户仍然可以在该平台上使用任何一种货币进行交易。瑞波支付平台背后的理念由Ryan Fugger于2004年首次提出,但当Jed McCaleb 和 Chris Larson在2012年接管了项目后,创建瑞波公司的计划才提上日程(当时,瑞波也被称为OpenCoin)。瑞波币的工作原理是什么?瑞波币是瑞波公司创建的一种替代性支付方式,它比其他数字资产和现存货币支付平台(如SWIFT)更为快捷、成本更低,且能在更广泛的范围内使用。全球瑞波币社区负责维护瑞波网账本,而瑞波公司也是其中一名积极的维护者。瑞波币账本大概每3-5秒处理一次交易,或在独立验证节点对瑞波币交易的指令和有效性达成共识的任何时间处理交易——这种方式与采用工作量证明算法挖矿的比特币相反。任何人都可以成为瑞波的验证人,目前的验证人包括瑞波公司、多所大学和金融机构等。如何购买瑞波币?您可以在任何提供该数字货币交易的交易所购买瑞波币。如需查看可购买该加密货币的最新交易所和交易对列表,请点击我们的交易市场对标签页。请注意,在您选择交易所前,请事先做好功课!我应该如何存储瑞波币?您可以在交易所存储瑞波币,该情况下将由交易所对您资产的安全负责,或者您可以将瑞波币存于冷钱包或热钱包中。          Popular Tokens on the XRP Ledger ChainXRP HealthcareXRPH¥0.17282.45%最常浏览的加密货币CatgirlCATGIRL¥0.00000000768550.73%TABOO TOKENTABOO¥0.0208326.73%EggdogEGG¥0.066078.58%RichQUACK.comQUACK¥0.0000000104418.24%OpSecOPSEC¥14.5918.40%MAGATRUMP¥57.7412.60%Osaka ProtocolOSAK¥0.00000263714.57%Baby ElonBABYELON¥0.00000000013323.04%L7LSD¥53.475.22%Niza GlobalNIZA¥0.0758113.67%Pepe 2.0PEPE2.0¥0.00000052212.80%MinuMINU¥0.0000052381.08%Script NetworkSCPT¥0.28157.62%beobleBBL¥1.6616.50%BitcoinBTC¥498,049.090.80%Bonk 2.0BONK2.0¥0.000000452827.23%ArtyfactARTY¥12.940.53%Shiba InuSHIB¥0.00023785.47%ATOR ProtocolATOR¥19.5419.97%EthereumETH¥28,062.270.99%全球 价格XRP/USDUnited States Dollar$0.6123XRP/CNYChinese Yuan¥4.40大家还在看GoldMint$0.063540.87%Band Protocol$2.581.76%Uniswap$13.813.96%Firo$2.073.26%Chainlink$19.781.91%Oasis Network$0.17511.11%Blocknet$0.051360.01%yearn.finance$10,095.712.93%Solar$0.48993.40%MahaDAO$1.621.58%热门Pepe$0.0000083069.83%Childrens Aid Foundation$0.413122.83%FLOKI$0.000221713.14%Digiverse$1.1337.92%Shiba Inu$0.000033185.19%XRP实时行情XRP 今日价格 为 ¥4.40 CNY,其 24 小时的交易量为 ¥10,651,939,342 CNY。 我们会实时更新XRP兑换为CNY的价格。 XRP 在过去 24 小时内下跌了 2.13。 目前的 CoinMarketCap 排名为第 #6 位,其市值为 ¥240,831,903,346 CNY。 其流通供给量为 54,736,825,690 XRP 个货币 此外,供给量上限为100,000,000,000 XRP 个货币。目前 XRP 交易量最大的平台为 Binance, BlueBit, LBank, OKX, 和 。 您可以在我们的 查找其他上市资产。加密货币货币XRP产品CMC LabsChatGPT PluginCrypto API加密货币指数网站涂鸦站点地图广告公司关于我们服务协议隐私政策Cookie preferencesCookie 政策社区规则免责声明方法论加入我们招聘中!支持申请表联系我们常见问题解答词汇表社交媒体X (Twitter)社区TelegramInstagramFacebookRedditTelegram© 2024 CoinMarketCap. All rights reserved

Just a moment...

a moment...Enable JavaScript and cookies to continue

XRP(XRP)实时行情,XRP(XRP)的流通市值,24h成交额,图表以及简介 | CoinCarp

